Last updated: 23 ก.ย. 2565 | 28518 จำนวนผู้เข้าชม |
                    ประกันภัยสุขภาพชาวต่างชาติ พำนักระยะยาว (Long Stay Visa)
ชื่อโครงการ / Project Name : ประกันสุขภาพ แปซิฟิค ครอส (แผน VISA Friendly)
ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน (IPD)
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)
การรักษาพยาบาลแบบคนไข้นอก ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ : 40,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันต่อปี (IPD and OPD)
หมายเหตุ
ชื่อโครงการ / Project Name : TIP LONG STAY VISA
ผู้เอาประกันภัย / Insured Person : อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่สมัคร / Applicant age between 15-70 years on applied date
ระยะเวลาเอาประกันภัย / Period of Coverage : 1 ปีกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันเริ่มความคุ้มครอง / 1 policy year from effective date of policy
| รายละเอียดความคุ้มครอง / Cooverage | ผลประโยชน์ (บาท) / Limit of Coverage (Baht) | ||
| 1.ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย / Medical Expense for IPD of injury or illness | |||
| ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง หรือสูงสุดต่อปี | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 
| ค่าห้องค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน | |||
| - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 
| - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุดต่อวัน) | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 
| ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป | |||
| - ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | 
| - ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 
| - ค่าบริการรถพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | 
| ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด | |||
| - ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | 
| - ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ) | |||
| ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกาาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค | |||
| - ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | 
| - ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป) | |||
| 2.ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล | |||
| - ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 
| 3.ความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย | |||
| - ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 
| 4.การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) | |||
| - ค่ารักาาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 
| เบี้ยประกันภัย (รวมอากรแสตมป์) / คน / ปี | |||
| 15 - 30 ปี | 23,241 | 31,495 | 39,750 | 
| 31 - 40 ปี | 28,385 | 37,936 | 47,486 | 
| 41 - 50 ปี | 34,733 | 46,986 | 59,239 | 
| 51 - 60 ปี | 46,539 | 62,643 | 78,748 | 
| 61 - 70 ปี | 65,518 | 88,952 | 112,386 | 
| 71 - 80 ปี (ต่ออายุเท่านั้น) | 86,792 | 118,992 | 151,191 | 
หมายเหตุ
ชื่อโครงการ / Project Name : สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ้กคิวทีฟ
ผู้เอาประกันภัย : อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่สมัคร
ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปีกรมธรรม์ นับตั้งแต่วันเริ่มความคุ้มครอง
| การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน | |||
| ข้อตกลงคุ้มครอง | ผลประโยชน์สูงสุด (บาท/คน/ปี) | ||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
| 1.การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล และการผ่าตัด | |||
| 1.1 ค่าห้อง และค่าอาหารรายวัน | |||
| - ห้องผู้ป่วยธรรมดา | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 
| - ห้องผู้ป่วยหนัก | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 
| 1.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (ต่อครั้ง) | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 
| 1.3 ค่าธรรมเนียมสำหรับการเยี่ยมไข้ของแพทย์ในโรงพยาบาล (ต่อวัน) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 
| 1.4 ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุเท่านั้น (ต่อครั้ง) | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 
| 1.5 ค่าธรรมเนียมศัลยแพทย์ (โดยไม่ใช้ตารางผ่าตัดต่อครั้ง) | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 
| 1.6 การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง) | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 
| จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองนี้ (ต่อโรค/ต่อครั้ง) | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 
| 2.ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไตกรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) วงเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดตลอดชีพ | |||
| - การล้างไต กรณีไตวายเรื้อรัง | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 
| - การรักษาโรคมะเร็ง | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 
| 3.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 
| 4.ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 
| การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก | |||
| ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาล (ผลประโยชน์สูงสุด-ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน และ 30 ครั้ง/ปี) | 1,500  | 1,500 | 1,500 | 
| เบี้ยประกันภัย (บาท/คน/ปี) | |||
| 6 เดือน - 5 ปี | 37,561 | 43,592 | 52,642 | 
| 6 - 10 ปี | 24,769 | 28,912 | 37,202 | 
| 11 - 15 ปี | 18,143 | 21,498 | 27,193 | 
| 16 - 20 ปี | 17,399 | 20,720 | 26,654 | 
| 21 - 25 ปี | 18,045 | 21,508 | 27,264 | 
| 26 - 30 ปี | 20,971 | 24,817 | 30,501 | 
| 31 - 35 ปี | 20,971 | 24,817 | 30,501 | 
| 36 - 40 ปี | 25,078 | 29,497 | 35,875 | 
| 41 - 45 ปี | 28,902 | 34,001 | 41,287 | 
| 46 - 50 ปี | 33,942 | 40,115 | 49,059 | 
| 51 - 55 ปี | 39,744 | 47,218 | 58,134 | 
| 56 - 60 ปี | 46,828 | 56,034 | 69,324 | 
| 61 - 65 ปี | 59,822 | 72,056 | 90,189 | 
| 66 - 70 ปี | 86,170 | 98,232 | 122,334 | 
| 71 - 75 ปี (ต่ออายุเท่านั้น) | 129,254 | 147,335 | 183,499 | 
ส่วนลดสำหรับแผนครอบครัว (ส่วนลดเฉพาะคู่สมรส และบุตรที่สมัครทำประกันภัยพร้อมกัน และแผนเดียวกันเท่านั้น)  | |||
| จำนวนสมาชิก | ส่วนลด | ||
| 2 - 3 คน | 5 % | ||
| ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป | 10 % | ||
หมายเหตุ
| ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | 
| ผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน) | ||
| ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 400,000 | 600,000 | 
| 1.ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล | ||
| 1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติต่อวัน (สูงสุด 45 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 3,000 | 5,000 | 
| 1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนักต่อวัน (สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 6,000 | 10,000 | 
| 2.ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล | ||
| 2.1 ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล | 100,000 | 150,000 | 
| 2.2 การรักษาโดยการผ่าตัด | 100,000 | 150,000 | 
| 2.2.1 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | 
| 2.2.2 ค่าปรึกษาทางการแพทย์ | 10,000 | 15,000 | 
| 2.3 ค่าดูแลโดยแพทย์ต่อวัน (สูงสุด 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 1,500 | 2,500 | 
| 2.4 การติดตามผลต่อเนื่องจากการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในภายใน 30 วัน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | 
| 2.5 ค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมค่ารักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน | 6,000 | 8,000 | 
| 2.6 ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | 
| 2.7 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน | 1,000 | 2,000 | 
| ผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก) | ||
| ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 60,000 | 90,000 | 
| ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก วันละ 1 ครั้ง (สูงสุด 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) ครั้งละไม่เกิน | 2,000 | 3,000 | 
| เบี้ยประกันภัย (บาท/ปี) | ||
| 0 - 5 ปี | 63,300 | 80,900 | 
| 6 - 10 ปี | 41,900 | 53,500 | 
| 11 - 15 ปี | 29,900 | 38,300 | 
| 16 - 20 ปี | 21,500 | 27,700 | 
| 21 - 25 ปี | 21,500 | 27,700 | 
| 26 - 30 ปี | 22,400 | 29,000 | 
| 31 - 35 ปี | 25,800 | 33,600 | 
| 36 - 40 ปี | 30,900 | 40,100 | 
| 41 - 45 ปี | 33,600 | 43,600 | 
| 46 - 50 ปี | 36,200 | 47,200 | 
| 51 - 55 ปี | 38,800 | 50,700 | 
| 56 - 60 ปี | 44,800 | 58,300 | 
| 61 - 65 ปี | 55,400 | 79,400 | 
| 66 - 70 ปี | 73,400 | 96,300 | 
| 71 - 75 ปี | 98,400 | 129,000 | 
| 76 - 80 (ต่ออายุเท่านั้น) | 138,000 | 180,200 | 
| 81 - 85 (ต่ออายุเท่านั้น) | 200,000 | 266,100 | 
| 86 - 90 (ต่ออายุเท่านั้น) | 233,900 | 308,400 | 
| 91 - 95 (ต่ออายุเท่านั้น) | 318,600 | 414,300 | 
| 96 - 100 (ต่ออายุเท่านั้น) | 403,200 | 520,100 | 
ติดต่อพนักงาน
23 ก.ย. 2565
30 ก.ย. 2565
31 ส.ค. 2565