Last updated: 2021-02-21 | 345 จำนวนผู้เข้าชม |
Insure ampm รับทำประกันความรับผิด สำหรับการทำเหมืองแร่ คุ้มครองบุคคลภายนอกที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้สถานที่ประกอบการ คุ้มครองการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอก ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายในการสู้คดี
ตารางความคุ้มครองและเบี้ยประกัน (บาท)
ประเภทการทำเหมือง | วงเงินความคุ้มครอง | เบี้ยประกันภัย |
1.เหมืองประเภทที่ 2 ที่เป็นชนิดแร่เดียวกับเหมืองประเภทที่ 1 แต่เนื้อที่เกิน 100 ไร่ และแร่หินประดับชนิดหินทราย | 1,000,000 | 8,000 |
2.เหมืองประเภทที่ 2 อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตามข้อ 1 | 5,000,000 | 12,000 |
3.เหมืองประเภทที่ 3 เหมืองแร่ถ่านหิน กลุ่มเหมืองหิน อุตสาหกรรมเพื่อผลิตซีเมนต์ เหมืองแร่ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ในทะเล เหมืองแร่กัมมันตภาพรังสี เหมืองแร่ใต้ดิน | 30,000,000 | 24,000 |
4.เหมืองประเภทที่ 3 เหมืองแร่ทองคำ | 50,000,000 | 30,000 |
5.เหมืองประเภทที่ 3 อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตามข้อ 3 และข้อ 4 | 5,000,000 | 12,000 |
Oct 23, 2020
Dec 17, 2020
Jan 18, 2021